Relación de ingresantes al instituto de educación superior pedagógico público “juan xxiii” de ica
RELACIÓN DE POSTULANTES DE EDUCACIÓN INICIAL:
Ord. CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
1 110401001 RASTEGAR ESPINOZA, PAMELA SHABNAM 17,4
2 110401002 RASTEGAR ESPINOZA, PAOLA FARIDE 16,8
3 110401003 GARCIA SIERRA, CARMEN MARGOT 16,4
4 110401010 HUAMANI SIMON, YULEYSI 15,4
5 110401008 HUACHUA ANYOSA, YANIRA ROSELY 15,0
RELACIÓN DE POSTULANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA:
Ord. CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
1 110402004 FLORES FIGUEROA, MARTÍN ANDREÉ 17,2
2 110402006 HERNÁNDEZ FIGUEROA, JUAN FRANCISCO 15,4
3 110402005 FIGUEROA CORDERO, EDWARD ALEXIS 14,8
4 110402008 PEÑA DÍAZ, BRENDA VERÓNICA 14,2
5 110402009 CHUIMA HUISA, LUISA BEATRIZ 14,2
RELACIÓN DE POSTULANTES DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA:
Ord. CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
1 110409019 GUGLIERMINO CANALES, JUAN CARLOS 15,2
2 110409006 UCULMANA RAMOS, RUTH MABEL 14,4
3 110409032 ORMEÑO SALAZAR, ABEL ALEJANDRO 14,4
4 110409014 FLORES GUTIERREZ, JORGE 14,2
RELACIÓN DE POSTULANTES DE IDIOMAS INGLÉS:
Ord. CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
1 110407007 MITACC SARAVIA, ANDREA MILAGROS 15,6
2 110407006 TORRES MARCOS, MIRIAM ROSARIO 15,4
3 110407011 MALLMA CONTEÑA, ANDREA YOVANA 14,4
4 110407015 HUAROTO AYBAR, ERICK HUGO 14,2
RELACIÓN DE POSTULANTES DE CIENCIAS SOCIALES:
Ord. CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
1 110405003 HUAMAN FLORES, GUISELA ELIZABETH 16,6
No hay comentarios:
Publicar un comentario